No. | Day | Date | Result | Prize |
---|---|---|---|---|
1 | Tuesday | 29-07-2025 | 1 7 0 9 | 1 |
2 | Monday | 28-07-2025 | 6 0 8 5 | 1 |
3 | Sunday | 27-07-2025 | 0 6 4 7 | 1 |
4 | Saturday | 26-07-2025 | 6 4 1 9 | 1 |
5 | Friday | 25-07-2025 | 5 2 9 3 | 1 |
6 | Thursday | 24-07-2025 | 8 3 2 6 | 1 |
7 | Wednesday | 23-07-2025 | 2 5 7 0 | 1 |
8 | Tuesday | 22-07-2025 | 7 3 8 6 | 1 |
9 | Monday | 21-07-2025 | 0 9 4 7 | 1 |
10 | Sunday | 20-07-2025 | 7 4 3 9 | 1 |

