No. | Day | Date | Result | Prize |
---|---|---|---|---|
1 | Tuesday | 16-09-2025 | 5 0 0 3 | 1 |
2 | Monday | 15-09-2025 | 0 7 6 2 | 1 |
3 | Sunday | 14-09-2025 | 5 9 2 3 | 1 |
4 | Saturday | 13-09-2025 | 4 1 3 5 | 1 |
5 | Friday | 12-09-2025 | 2 8 0 4 | 1 |
6 | Thursday | 11-09-2025 | 7 6 4 1 | 1 |
7 | Wednesday | 10-09-2025 | 4 3 3 2 | 1 |
8 | Tuesday | 09-09-2025 | 6 0 9 7 | 1 |
9 | Monday | 08-09-2025 | 2 4 2 0 | 1 |
10 | Sunday | 07-09-2025 | 1 6 5 2 | 1 |

