No. | Day | Date | Result | Prize |
---|---|---|---|---|
1 | Saturday | 21-06-2025 | 0 8 4 1 | 1 |
2 | Friday | 20-06-2025 | 7 4 8 0 | 1 |
3 | Thursday | 19-06-2025 | 3 8 0 9 | 1 |
4 | Wednesday | 18-06-2025 | 8 1 5 6 | 1 |
5 | Tuesday | 17-06-2025 | 4 5 9 0 | 1 |
6 | Monday | 16-06-2025 | 0 9 4 7 | 1 |
7 | Sunday | 15-06-2025 | 5 0 1 4 | 1 |
8 | Saturday | 14-06-2025 | 7 2 5 2 | 1 |
9 | Friday | 13-06-2025 | 2 8 7 8 | 1 |
10 | Thursday | 12-06-2025 | 1 7 2 5 | 1 |

