No. | Day | Date | Result | Prize |
---|---|---|---|---|
1 | Sunday | 06-07-2025 | 1 8 2 9 | 1 |
2 | Saturday | 05-07-2025 | 8 5 9 0 | 1 |
3 | Friday | 04-07-2025 | 0 2 6 5 | 1 |
4 | Thursday | 03-07-2025 | 4 6 2 3 | 1 |
5 | Wednesday | 02-07-2025 | 8 1 5 5 | 1 |
6 | Tuesday | 01-07-2025 | 0 5 9 1 | 1 |
7 | Monday | 30-06-2025 | 7 9 0 8 | 1 |
8 | Sunday | 29-06-2025 | 5 7 4 9 | 1 |
9 | Saturday | 28-06-2025 | 3 0 8 2 | 1 |
10 | Friday | 27-06-2025 | 0 6 7 8 | 1 |

